SOAT
Otros enlaces
Estadísticas del ramo
Compañías autorizadas
Miembros de la cámara
Sólo para afiliados
Cobertura por víctima
A continuación, encontrará las coberturas incorporadas en el SOAT, de acuerdo con la normativa vigente (Decreto 780 del 2016 modificado por el Decreto 2644 de 2022).
Cabe aclarar que las tarifas fueron fijadas en Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes y Unidades de Valor Tributario, de modo que se modifiquen cada vez que el Gobierno Nacional actualice estas cifras y mantengan su poder adquisitivo en el tiempo.
Monto y Tipo de Cobertura por cada Victima de Accidente de Tránsito
| Año | Salario Mínimo Diario por año | Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios [1] | Incapacidad Permanente [2] | Muerte de la víctima y Gastos Funerarios [3] | Gastos de transporte y movilización de las víctimas [4] |
| Salario Mínimo Diario por año/ UVT por año* | Hasta 701.68 o 263,13 UVT | Hasta 180 SMDLV |
Equivalente a 750 SMDLV | Equivalente a 8.77 UVT | |
| 2025 | SMDLV: 47.450 UVT: 49.799 |
34.942.962
o 13.103.611 |
8.541.000 | 35.587.500 | 436.737 |
| 2024 | SMDLV: 43.333 UVT: 47.065 |
33.024.569 | 7.800.000 | 32.500.000 | 412.760 |
| 2023 | SMDLV: 38.666 UVT: 42.412 |
29.759.652 | 6.959.880 | 28.999.500 | 371.953 |
| 2022 | 33.333 | 26.666.400 | 5.999.940 | 24.999.750 | 333.330 |
| 2021 | 30.284 | 24.227.200 | 5.451.120 | 22.713.000 | 302.840 |
| 2020 | 29.260 | 23.408.080 | 5.266.818 | 21.945.075 | 292.601 |
| 2019 | 27.604 | 22.083.093 | 4.968.696 | 20.702.900 | 276.039 |
| 2018 | 26.041 | 20.833.120 | 4.687.452 | 19.531.050 | 261.414 |
| 2017 | 24.591 | 19.672.448 | 4.426.301 | 18.442.920 | 245.906 |
| 2016 | 22.982 | 18.385.467 | 4.136.730 | 17.236.375 | 229.818 |
| 2015 | 21.478 | 171.826.667 | 3.866.100 | 16.108.750 | 214.783 |
| 2014 | 20.533 | 16.426.667 | 3.696.000 | 15.400.000 | 205.333 |
| 2013 | 19.650 | 15.720.000 | 3.537.000 | 14.737.500 | 196.500 |
| 2012 | 18.890 | 15.112.000 | 3.400.200 | 14.167.500 | 188.900 |
Sistema de informacion integrado en SOAT – SIIS